A big fan of open source and Ubuntu. Founder at joomlabuff
AVIS DE PUBLICATION APPEL D’OFFRES NATIONAL n°DMP/T477/2018 RELATIF AUX TRAVAUX DE L’AMENAGEMENT DE LA PENETRANTE DE TOLAKOUADIOKRO (T03)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 002/PIDUCAS/C1/18 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR LE SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE VOIRIE DANS LA VILLE DE SAN PEDRO
AVIS DE REPORT DE DATE AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 001/PIDUCAS/C1/18 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR LE SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE L’AMENAGEMENT DE LA PENETRANTE DE TOLAKOUADIOKRO (T03)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 002/PIDUCAS/C1/18 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR LE SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE VOIRIE DANS LA VILLE DE SAN PEDRO
Le Projet de Renaissance des Infrastructures de Cote d’Ivoire- Financement Additionnel (PRICI-FA) invite les personnes affectées et recensées dans le cadre des travaux de bitumage des voies : 1- Carrefour RTI – Carrefour Aéroport, 2- Voie d’accès au quartier Zimbabweet de l’Aménagement des collecteurs Est et Ouest du lac Bardotà consulter les listes de noms affichées à la Préfecture, à la Mairie, à la Mairie Technique, , à l’état civil du Bardot et au Centre culturel.
Les personnes recensées dans les quartiers de Jules Ferry, Bardot, Colas et Zimbabwé, et qui n’ont pas encore participé aux séances de négociations individuelles sont invités à prendre attache avec la Cellule de coordination du PRICI à compter de ce jour.
Pour toute information complémentaire, prière contacter :
L’Ong Psfor+ : Monsieur Gbogou Camille : 08 77 05 77
La Cellule de Coordination du PRICI : 22 40 90 90
Mme GBALET Pulchérie / Mme YEBOI Flora : 79 14 13 55
La mission résidente du PRICI à San-Pedro :
Monsieur N’DRI Ackondo : 79 14 43 61
La Cellule de Coordination du PRICI
NB/Vous trouverez ci-joint la liste des personnes concernées.
Le Projet de Renaissance des Infrastructures de Cote d’Ivoire- Financement Additionnel (PRICI-FA) invite les personnes affectées et recensées dans le cadre des travaux d’aménagement du Drain de Yopougon à consulter les listes de noms affichées à la Mairie Selmer de Yopougon.
Les personnes recensées dans le cadre de ce projet et qui n’ont pas encore participé aux négociations individuelles sont invitées à prendre attache avec la Cellule de coordination du PRICI à compter de ce jour
Pour toute information complémentaire, prière contacter :
L’Ong Espoir Santé : Mme TSHAN-BI : 07 18 14 00
La Cellule de Coordination du PRICI : 22 40 90 90
Mme GBALET Pulchérie / Mme YEPE : 09 02 21 96
La mairie de YOPOUGON :
Mr COULIBALY : 07 80 19 61
La Cellule de Coordination du PRICI
PJ : Vous trouverez ci-joint la liste des personnes concernées
Le Projet de Renaissance des Infrastructures de Cote d’Ivoire- Financement Additionnel (PRICI-FA) invite les personnes affectées et recensées dans le cadre des travaux de bitumage de la voie Lycée Municipal – Carrefour Bénégosso à consulter les listes de noms affichées au Centre Pilote.
Les personnes recensées dans le cadre de ce projet et qui n’ont pas encore participé aux négociations individuelles sont invitées à prendre attache avec la Cellule de coordination du PRICI à compter de ce jour.
Pour toute information complémentaire, prière contacter :
L’Ong ADELES: Mr KOUAMIEN Marshall: 08 68 05 52
La Cellule de Coordination du PRICI : 22 40 90 90
Mme GBALET Pulchérie / Mme YEPE : 09 02 21 96
La mairie de PORT BOUET :
Monsieur KLA Antoine-Désiré au 07 79 15 64 / 53 46 79 84
La Cellule de Coordination du PRICI
NB/Vous trouverez ci-joint la liste des personnes concernées.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Renaissance des Infrastructures de Cote d’Ivoire- Financement Additionnel (PRICI-FA), une partie des fonds a été dédiée aux travaux d’aménagement de voieries, de canaux et de collecteurs du Lac Bardot:
- Voie Carrefour RTI – Carrefour Aéroport ;
- Voie d’accès au quartier Zimbabwe ;
- Aménagement du lac Bardo ;
- Aménagement des collecteurs Est et Ouest du lac Bardo.
A cet effet, un Plan d’action et de Réinstallation (PAR) a été réalisé en vue d’indemniser les personnes impactées. Les séances de négociations ayant démarrées depuis le 08 Septembre 2017, nous prions les personnes dont la liste est établie ci-dessous de se présenter aux lieux indiquées pour négociations.
LIEUX : Préfecture de San Pedro, Mairie, Mairie Technique, Etat civil du Bardot et Centre culturel.
Pour toute information complémentaire, prière contacter :
L’Ong Psfor+ : Monsieur Gbogou Camille : 08 77 05 77
La Cellule de Coordination du PRICI : 22 40 90 90
Mme GBALET Pulchérie / Mme YEBOI Flora : 79 14 13 55
La mission résidente du PRICI à San-Pedro :
Monsieur N’DRI Ackondo : 79 14 43 61
La Cellule de Coordination du PRICI
LISTE DES PERSONNES POUR LES NEGOCIATIONS – PROJET DE VOIRIE | ||
N° | IDENTIFIANT | NOM ET PRENOMS |
1 | ACV/V10/AE/17 | BAMBA YAKOUBA |
2 | ACV/V10/AE/78 | BLE MICHAEL |
3 | ACV/V10/AE/17-6 | COULIBALY SINDOU |
4 | ACV/V10/AE/98 | DIAKITE ADJARA |
5 | ACV/V10/AE/34 | DIARRASSOUBA YACOUBA |
6 | ACV/V10/AE/35 | DJATCHI TAKOU PRISCA |
7 | ACV/V10/AE/64 | DOUMBIA YOUSSOUF |
8 | ACV/V10/AE/23 | FANTA SYLLA |
9 | ACV/V10/AE/17-5 | GOGBE VEHI PAUL ALBAN |
10 | ACV/V10/AE/108 | GOH GOUANIN L |
11 | ACV/V10/AE/109 | GUEU NINA |
12 | ACV/V10/AE/89 | IRIE LOU RACHELLE |
13 | ACV/V2/AE/10-4 | KESSE BLANCHE |
14 | ACV/V10/AE/65 | KONE IBRAHIM |
15 | ACV/V10/AE/75 | KOUAKOU KOUASSI B |
16 | ACV/V10/AE/60 | KOUASSI AFFOUE GISELE |
17 | ACV/V10/AE/21 | MEHO GUEHI FRANCK |
18 | ACV/V10/AE/43 | NINMLIN FRANCOISE |
19 | ACV/V10/AE/81 | OUATTARA FATOU |
20 | ACV/V10/AE/5 | OUATTARA MARIAM |
21 | ACV/V10/AE/95 | SAHI CLAUDINE |
22 | ACV/V10/AE/52 | SANOGO DRISSA |
23 | ACV/V2/AE/27-1 | SERY BLEHERY GUY ROLAND |
24 | ACV/V10/AE/44 | SERY GUEI GERMAINE |
25 | ACV/V10/AE/23 | SORE SALI |
26 | ACV/V10/AE/67 | TOURE HAMED LOUTY |
27 | ACV/V10/AE/18 | TROH SEHON GHISLAINE MARIE LAURE |
28 | ACV/V10/AE/105 | WAN EDOUARD |
29 | ACV/V10/AE/87 | YEBOUE YAO |
30 | ACV/V10/AE/32 | ZAMBLE LOU IRIE ODILE |
31 | ACV/V10/AE/102 | ZAOULI JULIEN |
32 | ACV/V10/AE/41 | ZONHOU ELIANE |
33 | ACV/V10/AE/108 | ZUE LOGBO A |
34 | ACV/V2/AE/25-2 | ABSENT Non identifié |
35 | ACV/V2/AE/27-1-3 | ABSENT Non identifié |
36 | ACV/V10/AE/107 | ABSENT Non identifié |
LISTES DES PROPRIETAIRES DE BATIS – PROJET D’AMENAGEMENT DES CANAUX
N° | ZONE | IDENTIFIANT | NOM_ET_PRENOMS |
1 | C4-1 | ACV/C4-1/M/83B-8 | DIAKITE MOUSSA |
2 | C4-1 | ACV/C4-1/M/90A-1-2-3-4 | COULIBALY BEIMAN (PNR) |
3 | C4-1 | ACV/C4-1/M/95A-2 | SOULY MBI |
4 | C4-1 | ACV/C4-1/AE/05-A | KOUROUMA SOULEYMANE |
5 | C4-1 | ACV/C4-1/M/119A-1 | GNAORE JULIE 55877550 |
6 | C4-1 | ACV/C4-1/M/COR/01 | YALCOUYE MOCTAR |
7 | C4-1 | ACV/C4-1/M/COR/02 | INCONNU |
8 | C4-1 | ACV/C4-1/M/82B | DIAKITE SOUMAILA |
9 | C4-1 | ACV/C4-1/M/29A | KOUROUMA SOULEYMANE |
10 | C4-1 | ACV/C4-1/M/47A | KOUYATE BANGALI |
11 | C4-1 | ACV/C4-1/M/65A | ABSENT |
12 | C4-1 | ACV/C4-1/AE/09A | ABSENT |
13 | C4-1 | ACV/C4-1/M/116A | ADAMA DRABO vrai nom DRABO LABATAN |
14 | C4-1 | ACV/C4-1/M/106BIS | KONE ABDOULAYE |
N° | ZONE | IDENTIFIANT | NOM ET PRENOMS |
1 | ACV/C4-2/M/02A | ABSENT | |
2 | C4-2 | ACV/C4-2/M/03A | YALCOUYE YOUSSOUF |
3 | C4-2 | ACV-C4-2-M-27A | AMINATA MARIKO |
4 | C4-2 | ACV/C4-2/M/32A2 | MAHOUA BAKAYOKO |
5 | C4-2 | ACV-C4-2-M-50A | SAWADOGO SOULEYMANE |
6 | C4-2 | ACV/C4-2/M/52A1-5 | KONATE AMARA |
7 | C4-2 | ACV/C4-2/M/62A1-2-3-4 | SAKO MARIAMA |
8 | ACV/C4-2/EQ/02 A | YAO KOUAME ROGER | |
9 | C4-2 | ACV/C4-2/M/109A | COULIBALY GAOUSSOU |
10 | C4-2 | ACV/C4-2/M/10A | BAKARY DOUMBIA |
11 | C4-2 | ACV/C4-2/M/08A1-2 | IDRISSA SOUMAHORO |
12 | ACV/C4-2/M/15A | ABSENT | |
13 | C4-2 | ACV/C4-2/AE/COR01 | |
14 | C4-2 | ACV/C4-2/M/107A | MAIGA ABOULAYE |
15 | C4-2 | FOND DERRIERE 118 | |
16 | C4-2 | ACV/C4-2/M/122 INACH | |
17 | C4-2 | ACV/C4-2/FOND DAME | |
18 | C4-2 | ACV/C4-2/AE/OILIBYA | |
19 | C4-2 | ACV/C4-2/AE/07A | BILLA ALLI |
20 | C4-2 | ACV/C4-2/M/25A | HAIDARA MASSANDE |
21 | C4-2 | ACV/C4-2/M/33A1-2-3-4-5 | MOHAMED BAKAYOKO |
22 | C4-2 | ACV/C4-2/M/43A1-2-3 | BAMBA SALIF |
N° | ZONE | IDENTIFIANT | NOM_ET_PRENOMS |
1 | C4-2-1 | ACV/C4-2-1/M/28A | DJEDJE JOEL |
2 | C4-2-1 | ACV/C4-2-1/AE/37A | BOKOUM OUMAR |
3 | C4-2-1 | ACV/C4-2-1/AE/TOP/09A | DORE AMI |
4 | C4-2-1 | ACV/C4-2-1/AE/TOP/13A | LOUA YELI YELI |
5 | C4-2-1 | ACV/C4-2-1/AE/TOP/14A | LAMAH JEANI |
6 | C4-2-1 | ACV/C4-2-1/AE/TOP/15A | LOUA HENRIETTE |
7 | C4-2-1 | ACV/C4-2-1/AE/TOP/18A | ABSENT |
8 | C4-2-1 | ACV/C4-2-1/AE/TOP/17A | ABSENT |
9 | C4-2-1 | ACV/C4-2-1/AE/TOP/12A | HABA SABINE |
10 | C4-2-1 | ACV/C4-2-1/AE/TOP/10A | SAGNO MARTINE |
11 | C4-2-1 | ACV/C4-2-1/AE/TOP/07A | KONE HAMED |
12 | C4-2-1 | ACV/C4-2-1/M/TOP/11A | KABA LADJI |
13 | C4-2-1 | HANGAR DE REPOS | |
14 | C4-2-1 | ANCIENNE FABRIC DE MARMITE | ABANDONNE |
15 | C4-2-1 | ACV/C4-2-1/M/TOP/05B | SANGARE MORY |
16 | C4-2-1 | ACV/C4-2-1/AE/40A | |
17 | C4-2-1 | ACV/C4-2-1/AE/41A | TARNAGDA ALASSANE |
N° | ZONE | IDENTIFIANT | A1_NOM_ET_PRENOMS |
1 | C4-2-2 | ACV/C4-2-2/M/TOP/09A | ABSENT |
2 | C4-2-2 | ACV/C4-2-2/AE/08A-2 | KOUSSONGO DRAMANE |
3 | C4-2-2 | ACV/C4-2-2/EQ/02 | KANTE ABDOUL AZIZ |
4 | C4-2-2 | ACV/C4-2-2/M/TOP/12A | BASSOUMA BAKAYOKO |
5 | C4-2-2 | ACV/C4-2-2/AE/06A | ABSENT |
6 | C4-2-2 | ACV/C4-2-2/AE/10A | ABSENT |
7 | C4-2-2 | GRANDE CLOTURE JAUNE | CISSE DIAKITE |
8 | C4-2-2 | ACV/C4-2/M/175A1-2 | TOURE ABDOULAYE |
LISTE DES GERANTS D’ACTIVITES – PROJET D’AMENAGEMENT DE CANAUX
N° | ZONE | IDENTIFIANT | NOM_ET_PRENOMS |
STATUT_D_ OCCUPATION |
1 | C4-2-1 | ACV/C4-2-1/AE/37A | BOKOUM OUMAR | LOCATAIRE |
2 | C4-1 | ACV/C4-1/AE/12A | SANGARE IBRAHIMA | PROPRIETAIRE |
3 | C4-1 | ACV/C4-1/AE/05-A | KOUROUMA SOULEYMANE | PROPRIETAIRE |
4 | C4-2-1 | ACV/C4-2-1/AE/TOP/15A | LOUA HENRIETTE | PROPRIETAIRE |
5 | C4-2-1 | ACV/C4-2-1/AE/TOP/13A | LOUA MONIQUE | PROPRIETAIRE |
6 | C4-2-1 | ACV/C4-2-1/AE/TOP/14A | LAMAN JANICE | PROPRIETAIRE |
7 | C4-2-2 | ACV/C4-2-2/AE/08 | DIOMANDE LACINA | PROPRIETAIRE |
LISTE DES LOCATAIRES – PROJET D’AMENAGEMENT DES CANAUX
N° | ZONE | IDENTIFIANT | NOM_ET_PRENOMS |
1 | C4-1 | ACV/C4-1/M/07A-5 | YELOU SERGES |
2 | C4-1 | ACV/C4-1/M/29A | DOH DELY PARFAIT |
3 | C4-1 | ACV/C4-1/M/92A | BAMBA MASSARA |
4 | C4-1 | ACV/C4-1/M/112-A3 | DRAME ABOUBACAR |
5 | C4-1 | ACV/C4-1/M/83B 8 | DIARRA AHMADOU |
6 | C4-1 | ACV/C4-1/M/88A-1 | NOMBRE KARIM |
7 | C4-1 | ACV/C4-1/M/88A-2 | KOURAOGO BOUKARY |
8 | C4-1 | ACV-C4-1/M/119A-3 | DIOMANDE MAMADOU |
9 | C4-2 | ACV/C4-2/M/43A | BAMBA SALIF |
10 | C4-2 | ACV/C4-2/M/62A-4 | DOSSO MAMADOU |
11 | C4-2 | ACV/C4-2/M/126A-7 | KADJO AMEKY JOSEPH |
12 | C4-2 | ACV/C4-2/M/126A7 | KADJO AMEKY JOSEPH |
13 | C4-2 | ACV/C4-2/M/62A-3 | DAGNOGO AMINATA |
14 | C4-2 | ACV-C4-2-M-128A | ZANGRE CYPRIEN. |
15 | C4-2 | ACV-C4-2-M-71A-2 | BAMBA SIAKA |
16 | C4-2 | ACV/C4-2/M/173B-2 | LEGRE STEPHANE JUNIOR |
17 | C4-2 | ACV-C4-2-M-24-A | KONE INZA |
18 | C4-2 | ACV-C4-2-M-33A-3 | BAKAYOKO MOHAMED |
19 | C4-2 | ACV-C4-2-M-27A-2 | DEMBELE SANIBE |
20 | C4-2 | ACV/C4-2/M/174A-5 | OUATTARA BEMA FETIGUE |
21 | C4-2-2 | ACV/C4-2-2/M/TOP/11B-4 | KOUASSI AYA MARI |